In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche e il valore del Dollaro Morgan.
Il dollaro Morgan fu coniato negli anni che vanno dal 1878 al 1904 grazie al Bland-Allison Act. Il suo valore era lo stesso di un dollaro statunitense. Questo dollaro d’argento riprende i disegni del dollaro Seated Liberty, cioè il precedente, che smise di essere prodotto quando venne approvato il Coinage Act del 1873. Il nome dollaro Morgan è dato dal capo coniatore, oltre che disegnatore, George T Morgan.
Indice
Caratteristiche del Dollaro Morgan
Questa moneta ha un 90‰ di argento e un 10‰ di rame. Il suo peso è di 26,73 grammi e il diametro di 38,1 millimetri. Ha uno spessore di 2,40 millimetri con il contorno rigato.
Quando la moneta è al dritto, riporta un’aquila con un ramoscello d’ulivo e tre frecce, tutto racchiuso dentro una corona d’alloro. Lungo il bordo riporta le scritte ONE DOLLAR e UNITED STATES OF AMERICA. Le due scritte sono separate tra loro da due stelle ognuna con sei punte.
Se la guardiamo invece al rovescio, troviamo la faccia della Libertà, la modella è Anna Willes Williams, che guarda verso sinistra e sulla testa tiene diademi e foglie di lauro. Il diadema riporta la scritta Liberty. Il contorno della moneta riporta la scritta E PLURIBUS UNUM, con accanto tredici stelle a sei punte e la data.
Storia del Dollaro Morgan
Il 28 febbraio 19878 venne emanata l’autorizzazione di produrre il Dollaro Morgan grazie al Bland-Allison Act. La stessa legge ha anche autorizzato il Dipartimento del Tesoro di comprarlo così da produrre nuove monete. Il valore mensile andava da 2 a 4 milioni di dollari.
Il primo dollaro Morgan è stato coniato a Philadelphia l’11 marzo 1878 alle ore 15 e 17. Le prime 750000 monete che furono coniate a Philadelphia possiedono una caratteristica unica. L’aquila, invece di avere nella coda un numero di penne dispari, ne ha otto.
Dopo, Henry Linderman, il direttore della US Mint, ha fatto modificare le monete portando a sette il numero.
Le 750000 monete prodotte in Philadelphia vennero modificate e fu cancellata l’ottava penna, ma comunque in alcune è visibile la traccia della penna cancellata e, inutile dirlo, i collezionisti vanno alla ricerca di queste preziose monete.
Non sono mancate le critiche verso il dollaro Morgan. Questo perché per realizzare le incisioni venne chiamato un incisore inglese. L’American Journal od Numismatics commentò così il fatto, La lunga linea di mostruosità prodotte dalla US Mint certamente riceve la sua corona con il nuovo dollaro. La bruttezza del pezzo aggiunge un altro torto alla disonestà originale: aver chiamato un incisore europeo per disegnarlo.
Anche Cincinnati Commercial ha detto la sua sul fatto, dichiarando che non si sentivano certo felici del risultato artistico della moneta. Non sembra fatta per assomigliare all’uccello della nostra terra, in effetti abbiamo paura che la cosa sia piuttosto un british grouse, cioè un gallo cedrone,
Numero di monete in circolazione
Tra il 1878 e il 1904, periodo durante il quale fu coniato, e dopo nel 1921, in tutto sono stati prodotti circa 657.000.000 pezzi, da cinque differenti zecche. Senza contare i 22.800 pezzi coniati nella zecca di Philadelphia nella versione proof.
Furono moltissime le monete che non entrarono in circolazione e restarono nel caveau del Tesoro. Una parte delle monete che non entrarono in circolazione iniziarono a essere vendute nel 1962, fino al 1964.
Nel 1918, precisamente il 23 aprile, avvenne la rifusione di 270.232.722 di dollari Morgan per il volere di Pittman Act. Cioè il 47% di quelle che vennero coniate. Delle monete rifuse, 259.121.554 dollari vennero successivamente venduti alla Gran Bretagna per il prezzo di un dollaro a oncia, da aggiungerci anche il valore del rame presente e anche il costo per trasportarli nello stato europeo.
Circa tre anni dopo l’avvenuta rifusione, visto che non vi era argento abbastanza per coprire il valore dei soldi cartacei, ecco che vennero coniate nuovi dollari Morgan, però prodotte solo con l’argento degli Stati Uniti.
|
senza segno di zecca |
Carson City |
New Orleans |
San Francisco |
1878 |
750.000 (8 piume) |
2.212.000 |
– |
9.744.000 |
1879 |
14.807.100 |
756.000 |
2.887.000 |
9.110.000 |
1880 |
12.601.335 |
591.000 |
5.305.000 |
8.900.000 |
1881 |
9.163.975 |
296.000 |
5.708.000 |
12.760.000 |
1882 |
11.101.100 |
1.133.000 |
6.090.000 |
9.250.000 |
1883 |
12.291.039 |
1.204.000 |
8.725.000 |
6.250.000 |
1884 |
14.070.875 |
1.136.000 |
9.730.000 |
3.200.000 |
1885 |
17.787.767 |
228.000 |
9.185.000 |
1.497.000 |
1886 |
19.963.886 |
– |
10.710.000 |
750.000 |
1887 |
20.290.710 |
– |
11.550.000 |
1.771.000 |
1888 |
19.183.833 |
– |
12.150.000 |
657.000 |
1889 |
21.726.811 |
350.000 |
11.875.000 |
700.000 |
1890 |
16.802.590 |
2.309.041 |
10.701.000 |
8.230.373 |
1891 |
8.694.206 |
1.618.000 |
7.954.529 |
5.296.000 |
1892 |
1.037.245 |
1.352.000 |
2.744.000 |
1.200.000 |
1893 |
378.792 |
677.000 |
300.000 |
100.000 |
1894 |
110.972 |
– |
1.723.000 |
1.260.000 |
1895 |
– |
– |
450.000 |
400.000 |
1896 |
9.967.762 |
– |
4.900.000 |
5.000.000 |
1897 |
2.822.731 |
– |
4.004.000 |
5.825.000 |
1898 |
5.884.735 |
– |
4.440.000 |
4.102.000 |
1899 |
330.846 |
– |
12.290.000 |
2.562.000 |
1900 |
8.880.938 |
– |
12.590.000 |
3.540.000 |
1901 |
6.962.813 |
– |
13.320.000 |
2.284.000 |
1902 |
7.994.777 |
– |
8.636.000 |
1.530.000 |
1903 |
4.652.755 |
– |
4.450.000 |
1.241.000 |
1904 |
2.788.650 |
– |
3.720.000 |
2.304.000 |
Valore del Dollaro Morgan
Il valore del Dollaro Morgan dipende dalla rarità e dallo stato di conservazione della moneta.
DATA | GOOD | FINE | EXTREMELY FINE | UNCIRCULATED |
---|---|---|---|---|
1878 Morgan Dollar (8 Feathers) | N/A | N/A | $80 | $105 |
1878 Morgan Dollar (7 Feathers) | N/A | N/A | $55 | $75 |
1878 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $40 | $70 |
1878 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $47 | $48 |
1879 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $40 |
1879 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $770 | $1,700 |
1879 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $42 | $47 |
1879 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $45 | $70 |
1880 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1880 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $285 | $350 |
1880 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $43 |
1880 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $40 | $46 |
1881 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $42 |
1881 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $425 | $440 |
1881 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1881 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1882 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1882 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $120 | $145 |
1882 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $42 |
1882 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1883 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1883 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $120 | $145 |
1883 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1883 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $53 | $140 |
1884 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1884 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $150 | $160 |
1884 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1884 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $60 | $290 |
1885 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1885 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $570 | $590 |
1885 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1885 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $63 | $110 |
1886 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1886 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $45 | $75 |
1886 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $105 | $150 |
1887 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1887 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $42 | $55 |
1887 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $45 | $50 |
1888 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1888 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1888 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $185 | $205 |
1889 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1889 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $3,000 | $7,000 |
1889 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $55 |
1889 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $75 | $105 |
1890 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $43 |
1890 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $140 | $190 |
1890 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $49 |
1890 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $39 | $45 |
1891 Morgan Dollar | N/A | N/A | $40 | $45 |
1891 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $140 | $190 |
1891 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $40 | $55 |
1891 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $40 | $45 |
1892 Morgan Dollar | N/A | N/A | $53 | $90 |
1892 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $450 | $690 |
1892 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $48 | $70 |
1892 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $300 | $1,650 |
1893 Morgan Dollar | N/A | N/A | $275 | $400 |
1893 Morgan Dollar (CC) | N/A | N/A | $1,500 | $2,400 |
1893 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $475 | $775 |
1893 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $9,000 | $20,000 |
1894 Morgan Dollar | N/A | N/A | $1,350 | $1,700 |
1894 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $115 | $260 |
1894 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $150 | $450 |
1895 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $600 | $1,200 |
1895 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $1,200 | $1,800 |
1896 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1896 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $43 | $160 |
1896 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $220 | $775 |
1897 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1897 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $41 | $100 |
1897 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $39 | $45 |
1898 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1898 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1898 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $50 | $100 |
1899 Morgan Dollar | N/A | N/A | $200 | $225 |
1899 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $40 |
1899 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $65 | $140 |
1900 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $41 |
1900 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1900 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $48 | $90 |
1901 Morgan Dollar | N/A | N/A | $115 | $280 |
1901 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1901 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $65 | $200 |
1902 Morgan Dollar | N/A | N/A | $39 | $45 |
1902 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $45 |
1902 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $190 | $275 |
1903 Morgan Dollar | N/A | N/A | $55 | $65 |
1903 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $350 | $365 |
1903 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $350 | $1,600 |
1904 Morgan Dollar | N/A | N/A | $47 | $55 |
1904 Morgan Dollar (O) | N/A | N/A | $39 | $41 |
1904 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $200 | $500 |
1921 Morgan Dollar | N/A | N/A | $37 | $38 |
1921 Morgan Dollar (D) | N/A | N/A | $37 | $38 |
1921 Morgan Dollar (S) | N/A | N/A | $39 | $41 |
Nella tabella sono riportate le valutazioni dei vari dollari Morgan, in base al luogo di conio. CC indica Carson City, O indica New Orleans e
S indica San Francisco.